小户型房源一般是刚需一族作为过渡性房源使用,刚需一旦变中产后,基本都会考虑改善住房,那么大户型就成为了首选。改善型购房者多为二次置业甚至多次置业者,具有较强的购买能力,其置业的主要目的是为了改善居住条件,提高生活质量。小编今天盘点的是太原市六城区在售120平米以上的户型的楼盘。
大户型楼盘优势分析:
1.首先大户型得意其面积大,所以功能区间明确,各空间独立。有空间招待亲朋好友的同时,也有自己的独立空间保护了隐私。
2.一步到位,省去换房麻烦。小户型房源面积局促,适合过渡性居住,不适合长久居住,多半适合出租或转卖。大户型则省去过渡麻烦一步到位。
3.得天独厚的地理优势:一般大户型在小区规划过程中都是处在中心位置,采光观景都占据地理优势。
小编建议在选择改善住宅时主要通过五证情况、价格、位置、房屋质量、户型、项目配套、开发商实力和信誉以及物业公司几方面老考虑衡量。以下楼盘均为五证齐全项目。
晋源区在售大户型项目:
阳光汾河湾 | 均9800 | 82、101、139、145、165、192、303、316 | 封顶 |
@海天天鹅堡 | 均8500 | 156、182、198、201、224 | 封顶 |
丽泽花苑 | 均8700 | 132、145、149、151、164、280、310、380 | 现房 |
怡佳天一城 | 均13000 | 128、154、167、232、279、618精装 | 封顶 |
绿地世纪城塞纳印象 | 均8500 | 70、75、91、97、128、139、140、158、200、300 | 封顶 |
阳光城翡丽湾 | 暂无 | 119-122 | 封顶 |
阳光城 环球金融中心 | 均17000 | 40-170 | 地上四层 |
@文锦苑 | 均7500 | 146、170、172、197、203、215、323、343 | 准现房 |
绿地世纪城塞纳公馆 | 均8500 | 90、140、160精装 | 封顶 |
兰亭御湖城东区 | 均7500 | 92、122 | 中 |
悠怡叠墅 | 均4980 | 175、187、192 | 现房 |
小店区在售大户型项目:
海唐罗马花园 | 均10000 | 146-300联排、叠拼别墅、60-150小高层 | |
昌盛双喜城 | 均11500 | 105、158、188 | 现房 |
太原茂业天地 | 均12000 | 127、196、310 | 封顶 |
@绿地山鼎庄园 | 均12000 | 200、308别墅 | 封顶 |
太原恒大华府 | 均13000 | 180-240 | 现房 |
恒实平阳景苑 | 均13800 | 57、80、100、109、157、177、200、228 | 现房 |
香檀一号 | 均15000 | 120、150、180、190、200 | 封顶 |
@兰亭银座 | 均17000 | 160、240、260、820 | 现房 |
太原星河湾4号园 | 均18000 | 249、280、、370 | |
坤泽翰林华府 | 均5500 | 91、128 | 现房 |
帝景晨曦 | 均6000 | 100-175 | 封顶 |
@钻石街区 | 均6200 | 98、140、157、168、236 | 准现房 |
东润国际新城4期院墅 | 均6300 | 50-100 | |
@海棠家园 | 均6350 | 120-210 | 现房 |
天赐康缘新区 | 均7000 | 67、123、136、146、159、170、202、232 | 现房 |
佳欣尚品 | 均7000 | 136-208别墅 | 准现房 |
汇丰国际 | 均7200 | 82、84、112、140、144 | 现房 |
海棠公馆 | 均7900 | 2#3#132、135、136、138、150 | 封顶 |
@合生国际城 | 均8100 | 181、199精装 | 封顶 |
坤杰拉菲公馆 | 均8800 | 90、111、116、130、160 | 封顶 |
世纪家园 | 均9000 | 55、106、138 | 现房 |
云水世纪明珠 | 均9500 | 260、317 | 封顶 |
首开国风上观 | 均9500 | 124、165 | 封顶 |
文湃苑 | 均9600 | 135、144、145、166 | 4#5#现房6#6/25 |
华宇百花谷 | 起20000 | 120-2061 | 13层 |
美泰金座 | 起8700 | 97、98、99、146、154、203 | 封顶 |
尖草坪在售大户型项目:
辰兴优山美郡 | 均6300 | 150、160、204 | 封顶 |
三千渡 | 均6900 | 83、92、93、94、96、102、103、104、108、110、186 | |
滨河果岭 | 均7500 | 108、111、127、130、135、139、142、155、156、158、171 | 13层 |
万柏林在售大户型项目:
天玺公馆 | 均12000 | 195、196、270 | 封顶 |
西岸(二期) | 均6200 | 160 | 现房 |
@国际丽都城(二期) | 均9800 | 300-500空中别墅 | 现房 |
十二院城 | 均8700 | 105、109、130、143、158、160、180 | |
万国城MOMA | 均14000 | 130-190写字楼 | |
双华时代 | 均7500 | 55-120 A座已经售罄,B座封顶 | 现房 |
@香悦澜溪二期 花间集 | 均6500 | 120-160 | 封顶 |
摩天石 | 均16000 | 300-400 | 现房 |
万水澜庭 | 均9000 | 159 | 现房 |
金域阅山 | 均8800 | 59、66、121、137、139、141、154、190 | 封顶 |
太原万科蓝山 | 均9650 | 92、128、139 | 13层 |
迎泽区在售大户型项目:
复地东山国际 平墅 | 均9000 | 210、300-400跃层面积 | 封顶 |
红源国际青年城 | 均7000 | 94、103、141 | |
景泰花苑 | 均5580 | 90-150 | 现房 |
槐桐别苑 | 均8600 | 82、93、96、108、123、124、134、150 | 现房 |
太原恒大山水城 | 均7105 | 109、121、145、167、170 | |
东景苑 | 均7400 | 141、154、163 | 现房 |
宝佳万科紫台 | 均10500 | 50、93、99、136、171、258 | 封顶 |
复地东山国际 | 均16000 | 155-393 | |
得一理想国 | 均20000 | 300-1000平米联排、双拼、独栋别墅、250-480平米叠墅 | 封顶 |
杏花岭在售大户型项目:
太原万达中心 | 均18000 | 192、247、255、257 | 现房 |
富力城五期 | 起7500 | 87、90、92、98、128、140 | |
富力盈通国际公寓 | 均5500 | 90-360 | |
奥龙湾 | 均6600 | 130、140、169、180 | 现房 |
太原万达公馆 | 均16000 | 290、300、360 | |
宜佳上东城 | 均6300 | 30-120 | 现房 |
富力华庭 | 均8500 | 一期191、197、251、291、二期187、194、240、260 | |
丽泽苑 | 均8500 | 92、96、98、105、124、142、159 | 现房 |
府东公园6栋 | 均8800 | 143-178 | 现房 |
以上是小编搜集的六城区在售大户型项目,全部五证齐全,希望对网友选房置业有所帮助。
官方微信 | 官方微博 | 官方QQ | QQ群 |
---|---|---|---|
微信号:tyzzlc
楼市优惠随时关注 |
|
业务QQ
中介QQ |
网友评论