建设轨道交通是城市发展史上具有历史意义的大事,也是投资密集、技术密集的难事。现在,车辆的增速远高于道路的增速,交通拥堵已成为现代城市的通病和顽症,太原市也不例外,长期受此困扰。如何实现畅通?轨道交通被太原市提上了议事日程。
从而,小编在之前规划的基础上,根据科技创新城核心区规划书中,现有的策划,绘制了太原市整体轨道路网图,方便大家做一了解。
最新轨道线路示意图
地铁1号线、2号线穿过科技创新城核心区,4号线、5号线、8号线都在山西省科技创新城周边设有站点。轨道交通,错落有致,贯穿四方。
1号线,经过科技创新核心区、晋中站,延伸至潇河新城产业区
2号线经人民路、汾东绿带、科技创新城中心区,延伸至榆次北部副中心和大学城
4号线经龙城大街,延伸至大学城
5号线由人民路过南环高速改线至唐槐路,延伸至潇河新城产业区
新增8号线,沿古城大街,经晋中站,再沿蕴华街至榆次老城区
受到地铁修建影响最大的,无疑是房地产行业。小编在此,为大家汇总了5条线路周边的升值楼盘供大家参考:
4号线沿线楼盘:
项目名称 | 站点/沿线道路 | 均价(元/平米) |
辰兴优山美郡 | 汾西路 | 5800 |
金域阅山 | 和平北路 | 8800 |
@公元时代城 | 和平北路 | 筹建 |
金泽国际广场 | 下元站 | 8600 |
智诚御河骏景 | 下元站 | 筹建 |
彩虹湾 | 和平南路 | 6000 |
十二院城 | 和平南路 | 8800 |
太原万科蓝山 | 和平南路 | 9650 |
@华夏润景 | 和平南路 | 筹建 |
来福花园 | 千峰南路 | 筹建 |
中国铁建国际城 | 千峰南路 | 筹建 |
怡佳天一城 | 新晋祠路 | 13000 |
绿地世纪城塞纳公馆 | 新晋祠路 | 8800 |
太原星河湾4号园 | 龙城大街 | 18000 |
@保利地块 | 龙城大街 | 筹建 |
首开国风上观 | 龙城大街 | 8500 |
香檀一号 | 龙城大街 | 15000 |
龙景逸墅 | 龙城大街 | 未定价 |
海唐罗马花园 | 龙城大街 | 12000 |
学府未来城 | 山西大学城(榆次) | 3300 |
@新兴国际文教城雅郡 | 山西大学城(榆次) | 5600 |
晋中万科朗润园三期 | 山西大学城(榆次) | 7800 |
唐宁大道 | 山西大学城(榆次) | 6300 |
5号线沿线楼盘:
项目名称 | 站点/沿线道路 | 均价(元/平米) |
龙湾写意 | 北大街 | 8500 |
滨河印象 | 北大街 | 4700 |
富力华庭 | 北大街 | 11000 |
太原恒大名都 | 北大街 | 7400 |
奥龙湾 | 北大街 | 7800 |
北方明珠 | 北大街 | 6400 |
丽泽苑 | 五一路 | 8500 |
@金世纪家园 | 五一路 | 7000 |
太原国海广场 | 五一广场 | 筹建 |
湖滨晋庭 | 柳巷站 | 筹建 |
@合生国际城 | 并州路 | 12000 |
昌盛双喜城 | 东太堡站 | 12000 |
文湃苑 | 东太堡站 | 9600 |
学府一号 | 坞城路 | 8200 |
文锦世家 | 坞城路 | 7100 |
太原恒大华府 | 中心西站 | 13000 |
@金茂府 | 坞城路 | 8100 |
龙景逸墅 | 坞城路 | 未定价 |
紫云轩 | 坞城路 | 6300 |
坞城路 | 12000 | |
太原恒大绿洲 | 康宁街站 | 10000 |
@海棠家园 | 康宁街站 | 6350 |
城南都市嘉园 | 康宁街站 | 6000 |
丁香园 | 康宁街站 | 4900 |
康宁美郡二期 | 康宁街站 | 4600 |
坤泽十里城 | 康宁街站 | 6900 |
汇丰丽城 | 康宁街站 | 4260 |
8号线(城际轨道)沿线楼盘:
项目名称 | 站点/沿线道路 | 均价(元/平米) |
华浩水木云天 | 太原南站 | 5000 |
坤泽翰林华府 | 科技创新城核心区 | 5500 |
博雅国际 | 科技创新城核心区 | 3500 |
博盛蕴华苑 | 山西大学城(榆次) | 未定价 |
1号线沿线楼盘:
项目名称 | 站点/沿线道路 | 均价(元/平米) |
太原奥林匹克花园 | 铁十二局站 | 24800 |
海唐广场 | 铁十二局站 | 8500 |
金泽国际广场 | 省技校站 | 8600 |
天泰玉泽园 | 省技校站 | 筹建 |
@公元时代城 | 下元 | 筹建 |
智诚御河骏景 | 下元 | 筹建 |
@中海迎泽桥西项目 | 理工大站 | 筹建 |
华润中海幸福里 | 理工大站 | 筹建 |
绿地中央广场 | 理工大站 | 筹建 |
湖滨晋庭 | 柳巷站 | 筹建 |
太原国海广场 | 五一广场 | 筹建 |
东山雅居 | 朝阳街 | 7000 |
昌盛双喜城 | 东太堡站 | 12000 |
文湃苑 | 东太堡站 | 9600 |
槐桐别苑 | 长风东街站 | 8600 |
宝佳万科紫台 | 长风东街站 | 10500 |
绿地半山国际花园 | 长风东街站 | 15000 |
复地东山国际 | 长风东街站 | 16000 |
太原恒大山水城 | 长风东街站 | 7105 |
香颂 | 小店南站 | 7000 |
枫林四季 | 汾东新区 | 3980 |
南温华苑 | 汾东新区 | 3500 |
港丽城 | 科技创新城核心区 | 5100 |
坤泽翰林华府 | 科技创新城核心区 | 5500 |
博雅国际 | 科技创新城核心区 | 3500 |
项目名称 | 站点/沿线道路 | 均价(元/平米) |
富力桃园 | 富力华庭站 | 6200 |
富力华庭 | 富力华庭站 | 8500 |
太原万达广场 | 缉虎营站 | 16000 |
湖滨晋庭 | 大南门站 | 筹建 |
恒实平阳景苑 | 长风街站 | 13800 |
太原恒大华府 | 中心西站 | 13000 |
@华鼎泰富 | 中心西站 | 9500 |
海棠公馆 | 中心西站 | 7980 |
太原星河湾4号园 | 龙城大街站 | 18000 |
香檀一号 | 龙城大街站 | 15000 |
首开国风上观 | 龙城大街站 | 9500 |
@保利地块 | 龙城大街站 | 筹建 |
坤杰拉菲香榭 | 龙城大街站 | 8800 |
@海棠家园 | 康宁街站 | 6350 |
太原恒大绿洲 | 康宁街站 | 8300 |
华浩水木云天 | 小店南站 | 5000 |
坤泽翰林华府 | 小店南站 | 5500 |
康宁美郡二期 | 康宁街站 | 4600 |
阳光金地 | 康宁街站 | 4500 |
@阳光揽胜 | 人民南路 | 7300 |
御龙苑 | 人民南路 | 4700 |
港丽城 | 科技创新城核心区 | 5100 |
唐宁大道 | 山西大学城(榆次) | 6300 |
晋中万科朗润园三期 | 山西大学城(榆次) | 7800 |
@新兴国际文教城雅郡 | 山西大学城(榆次) | 5600 |
学府未来城 | 山西大学城(榆次) | 3300 |
更多@国仕山动态请关注住在龙城@国仕山群号:368010370
官方微信 | 官方微博 | 官方QQ | QQ群 |
---|---|---|---|
微信号:tyzzlc
楼市优惠随时关注 |
|
业务QQ
中介QQ |
网友评论